Considerada uma distância que serve para quem está disposto a não exigir tanto do corpo, os 10km atraem muitas pessoas, pois os treinos são curtos e o tempo dedicado a completar o percurso não é grande. Além disso, caiu no gosto dos brasileiros, fato comprovado pelas cerca de 300 provas realizadas no país em 2011. Outro detalhe que conta a favor é que, para muitos corredores, terminar uma corrida de 10 km corresponde a uma entrada "oficial" no esporte.
Se você está disposto a atingir esse objetivo, o EU ATLETA traz para você um guia de treinos que irá ajudá-lo a ficar em forma para correr de forma confortável 10 km dentro de 12 semanas. Aqui você encontra sua planilha de treino, além de dicas de nutrição, saúde e equipamento e relatos de quem corre, para te dar aquela força.
Mas antes de seguir um treino, não se esqueça que é importante consultar um médico e fazer uma avaliação física detalhada. Além disso, descubra qual é o seu tipo de pisada (clique aqui para saber como identificar) e use um tênis adequado para você.
TIPOS DE PISADAS:
PLANILHA DE 12 SEMANAS:
Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 5´cam 6x (3´RC/ 2´Tr) 5´cam | 40´RC | OFF | 5´cam 6x (3´RC/ 2´Tr) 5´cam | OFF | 40´RC | OFF |
2 | 5´cam 6x (3´RC/ 2´Tr) 5´cam | 45´RC | OFF | 5´cam 6x (3´RI/ 2´Tr) 5´cam | OFF | 45´RC | OFF |
3 | 5´cam 7x (3´RC/ 2´Tr) 5´cam | 50´RC | OFF | 5´cam 30´Fartlek (2´RI/ 1´RC) 5´cam | OFF ou 30´LE | OFF | 10´cam 6KM RC 10´cam |
4 | 30´RC | OFF | 5´cam 8x (3´RI/ 2´Tr) 5´cam | OFF | 40´RC | OFF | 50´RC |
5 | OFF | 5´cam 30´Fartlek (2´RI/ 1´RC) 5´cam | 40´RC | OFF | 10´cam 7KM RC 10´cam | OFF | 50´RC |
6 | OFF | 5´cam 8x (3´RI/ 1´30´´Tr) 5´cam | 40´RC | OFF | 5´cam 8x (3´RI/ 1´30´´Tr) 5´cam | OFF | 60´RC |
7 | OFF | 40´RC | OFF | 10´cam 8KM RC 10´cam | OFF | 40´RC | OFF |
8 | OFF | 10´cam 6x (1000m RI/ 1´30´´cam) 5´cam | 40´RC | OFF | 5´cam 32´Fartlek (3´RI/ 1´RC) 5´cam | OFF | 50´RC |
9 | OFF | 10´cam 7x (1000m RI/ 1´30´´cam) 5´cam | 40´RC | OFF | 40´RC | OFF | 10´cam 9KM RC 10´cam |
10 | OFF | 3´cam 7´RC 25´RI 5´cam | OFF ou 30´LE | OFF | 10´cam 8x (800m RI/ 1´cam) 5´cam | OFF | 8km RC |
11 | OFF | 10´cam 10KM RC 10´cam | OFF ou 30´LE | OFF | 5´cam 5´RC 30´RI 5´cam | OFF | 8km RC |
12 | OFF | 5´cam 30´Fartlek (2´RI/ 1´RC) 5´cam | OFF | 50´RC | OFF ou 30´LE | OFF | Prova 10KM |
Sem comentários:
Enviar um comentário